Mladost Lučani

1 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
50
goals in seizoen
62
kaarten in seizoen
4/90
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
22 Z. Zečević Serbia 1 90min 0 0 0 0
23 D. Rosić Serbia 26 2249min 0 0 0 0
3 M. Jevremovic Serbia 8 358min 0 0 1 0
4 I. Milošević Serbia 17 1441min 0 0 3 0
28 N. Andrić Serbia 26 2172min 0 0 5 0
35 N. Leković Serbia 18 1269min 0 0 5 0
55 M. Ristić Serbia 8 279min 1 0 0 0
93 M. Šatara Bosnia and Herzegovina 8 720min 0 0 3 0
5 J. Markoski Serbia 12 732min 0 0 0 0
7 S. Dimić Serbia 13 499min 2 0 1 0
11 U. Sinđić Serbia 25 1407min 0 0 7 0
15 A. Pejović Serbia 23 1979min 10 0 6 0
17 I. Pešić Serbia 17 1056min 0 0 5 0
27 V. Radivojević Serbia 24 2041min 9 1 5 0
31 J. Tumbasević Montenegro 21 1799min 4 1 4 1
33 L. Selenić Serbia 1 90min 0 0 0 0
44 P. Jovanović Bosnia and Herzegovina 23 1663min 0 0 4 0
77 P. Pavlović Serbia 25 1713min 4 1 4 0
8 S. Golubović Serbia 4 192min 0 0 0 0
18 E. Obiora Odita Nigeria 17 817min 1 0 4 0
73 L. Jovanović Serbia 27 1546min 2 0 2 0
90 V. Amos Nigeria 1 - 0 0 0 0
16 N. Mićević Serbia 1 5min 0 0 0 0
10 P. Bojić Serbia 9 781min 2 0 1 0
45 S. Tešić Serbia 3 124min 0 0 0 0
88 M. Bojović Serbia 9 680min 3 1 1 0
12 Đ. Babić Serbia 1 44min 0 0 0 0
42 D. Silue Côte d'Ivoire 27 1553min 5 1 5 -
33 Ž. Udovičić Serbia 31 2619min 2 6 2 -
23 ?. Samčović Serbia 1 90min - - - -
1 S. Stamenković Serbia 31 2790min - - 2 -
29 S. Maksimović Croatia - - - - - -
21 F. Žunić Serbia 24 619min - - 2 1
47 M. Veličković Serbia 22 1640min 4 - 3 -
17 A. Varjačić Serbia 31 2750min 5 6 - -
30 N. Ćirković Serbia 30 2434min 1 3 7 1
12 M. Joksimović Serbia 26 2280min - 1 1 1
15 M. Divac Serbia 1 9min - - - -
90 V. Todorovic Serbia 2 17min - - 1 -
31 O. Krsmanovic Serbia - - - - - -
71 O. Vucicevic Serbia - - - - - -
19 M. Ntchamda Cameroon 8 274min - - 1 -
45 P. Eze Nigeria 26 1511min 7 1 3 -
14 M. Milosavljevic Serbia - - - - - -
25 J. Ćirić Serbia 10 318min - 1 1 -
- N. Kos Serbia - - - - - -
16 S. Pribaković Serbia 2 72min - - - -
9 N. Lopes Pereira Portugal 3 66min - - - -
40 D. Cvetinović Serbia 9 747min - - 1 -
7 N. Andrić Serbia 8 689min - - - -